Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. In den Zeitungen wurden gerade die Bundesliga-Spiele vom Wochenende abgearbeitet und veröffentlicht. Schon geht der Focus in Richtung nächstes Wochenende. Nach der Hauptstadt Berlin steht nun die nächste Millionenstadt Hamburg im Visier von Spielern und Fans. Zum SV Siek (nördlich von HH in Schleswig-Holstein) wollen zig Zuschauer aus dem Bad Homburger Raum mitfahren, viele gemeinsam mit der Mannschaft und dem Zug am Freitag ab Frankfurt Hbf um 7.58 Uhr. Spielbeginn ist am Samstag um 15.00 Uhr – zum Liveticker. Rückfahrt am Sonntag um 10.28 Uhr. Bilanzen der beiden Teams ganz unten.
Pressestimmen:
Text: Pressesprecher Wieland Speer
Foto: Google Maps
Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 27.01.2015 | 18:15 v | (1) | MJKL | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | TSV 1908 Grävenwiesbach | ||||
18:20 | (1) | SBKL | TTC Ober-Erlenbach 1987 | SG 1862 Anspach II | ||||||
20:15 | (1) | Kreisliga | TTC Ober-Erlenbach 1987 IV | SV 1920 Seulberg II | ||||||
20:15 v | (1) | HBOLPo | TV 1894 Braunfels II | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | ||||||
Mi. | 28.01.2015 | 20:15 v | (1) | HBOL | SGK Bad Homburg 1890 | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | ||||
Do. | 29.01.2015 | 18:15 | (1) | MJKL | TSG Wehrheim 1861 | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | ||||
20:15 v | (1) | 3. Kreisklasse | TTC Ober-Erlenbach 1987 VII | DJK Helvetia Bad Homburg-Kirdorf III | ||||||
Fr. | 30.01.2015 | 20:00 t | (1) | HBK | Bremthaler TTV | TTC Ober-Erlenbach 1987 III | ||||
20:15 | (1) | 1. Kreisklasse | TTC Ober-Erlenbach 1987 VI | TV Oberstedten 1887 III | ||||||
Sa. | 31.01.2015 | 11:00 | (1) | MJBOL | TuS 1884 Kriftel | TTC Ober-Erlenbach 1987 | ||||
15:00 | (2) | SHL | VfR Wiesbaden | TTC Ober-Erlenbach 1987 | ||||||
15:00 | (1) | BL3 H | SV Siek | TTC Ober-Erlenbach 1987 |
TTC Ober-Erlenbach 1987 |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Keinath, Thomas | 8 | 8 | 7:1 | 6:2 | 13:3 | |||
1.2 | Scheja, Dominik | 8 | 8 | 2:6 | 1:3 | 3:9 | |||
1.3 | Mohr, Julian | 8 | 8 | 3:0 | 6:2 | 9:2 | |||
1.4 | Schabacker, Jens | 8 | 8 | 6:2 | 1:1 | 7:3 | |||
Einzel | 32:17 | ||||||||
Keinath, Thomas / Schabacker, Jens | 8 | 8:0 | |||||||
Mohr, Julian / Scheja, Dominik | 8 | 5:3 | |||||||
Doppel | 13:3 | ||||||||
Gesamt | 45:20 | ||||||||
SV Siek |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
1.1 | Wang, Yansheng | 8 | 8 | 5:3 | 4:4 | 9:7 | |||
1.2 | Lohse, Hartmut | 8 | 8 | 3:5 | 5:2 | 8:7 | |||
1.3 | Cords, Daniel | 8 | 8 | 1:4 | 7:1 | 8:5 | |||
1.4 | Hauberg, Jan | 5 | 5 | 2:3 | 1:2 | 3:5 | |||
2.1 | Khazaeli, Patrick | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | ||||
Einzel | 29:26 | ||||||||
Lohse, Hartmut / Wang, Yansheng | 7 | 7:0 | |||||||
Cords, Daniel / Hauberg, Jan | 4 | 1:3 | |||||||
Cords, Daniel / Khazaeli, Patrick | 3 | 2:1 | |||||||
Hauberg, Jan / Lohse, Hartmut | 1 | 0:1 | |||||||
Cords, Daniel / Wang, Yansheng | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 10:6 | ||||||||
Gesamt | 39:32 |