Gratulation an den 1. FC Köln, der war heute in der großen Halle vor 390 Zuschauern die bessere Mannschaft und gewann verdient mit 6:3 (zum Spiel) auch durch die drei Punkte ihres erfahrenen „Jokers“ Jochen Lang (Geschäftsführer von mytischtennis.de) der drei Siege verbuchen konnte und im Hinspiel in Ober-Erlenbach nicht dabei war, als der TTC OE noch mit 6:3 gewann. Er hatte in der gesamten Saison nur fünf Einsätze für den 1. FC Köln, der letzte war zumindest gegen die Hessentruppe optimal dosiert. Natürlich waren die zahlreichen Fans aus Ober-Erlenbach so wie die Spieler selbst auch nach dem Spiel sehr enttäuscht und einige auch traurig. Im Fanbus war dann auch die Stimmung auf der Rückfahrt etwas gedrückt. Aber aus der Sicht des Pressesprechers hat man nun auch eine gute Möglichkeit, alles in Ruhe zu sondieren, zu analysieren und zu organisieren, damit dann die notwendigen Weichen für die Zukunft gestellt werden können. Am 30. April findet die Mitgliederversammlung des TTC OE beim Sponsor BMW B&K, eine Woche zuvor ist noch eine vorbereitende Vorstandssitzung. Ab Mai wissen wir dann, wie es weiter gehen soll und wird. Nächste Woche ist der Teammanager Jo Herrmann erst einmal im Urlaub, vom TTC OE machen viele vor Ostern einen Trainingslehrgang in Hilpoltstein und über Ostern organisiert Thomas Keinath wieder mehrere Lehrgänge für jedermann/frau in der Wingert-Sporthalle
Über 650 Besuche auf www.ttcoe.de heute
Wie groß das Interesse für dieses Spiel am heutigen Tag war, zeigt auch die Statistik auf unserer Homepage. Seit sie existiert waren noch nie soviel Besuch wie heute registriert worden. Bisher war die Rekordmarke vom 2. März 2014 mit 449 Besuchen während des Samstags der Nationalen Deutschen Meisterschaften in Wetzlar. Heute sind es um 23:35 Uhr schon 685, also 236 Besuche mehr!
Großen DANK an alle Beteiligte. 10.122 User bei uns am Liveticker über die Saison hinweg, beim Spiel in Köln waren es allein 1.049 User – die im Schnitt 30,98 Minuten zu schauten. Unglaublich! Aber so sind die Zahlen, die das Statistik-System über Nacht berechnet hat. Stand: 14.4.2014 12:30 Uhr
BLITZTABELLE 2. Bundesliga Herren Nord | |||||||||||||
# | Verein | Sp | G | U | V | Spiele | Diff | Sätze | Diff | Bälle | Diff | Punkte | Zuschauer Liveticker |
1. | TTC Schwalbe Bergneustadt | 18 | 16 | 1 | 1 | 103:39 | +64 | 348:187 | +161 | 5.317:4.493 | +824 | 33:3 | 8.344 |
2. | TTC indeland Jülich | 18 | 15 | 0 | 3 | 97:45 | +52 | 340:201 | +139 | 5.309:4.686 | +623 | 30:6 | 7.676 |
3. | BV Borussia Dortmund | 18 | 10 | 4 | 4 | 91:67 | +24 | 357:278 | +79 | 6.092:5.568 | +524 | 24:12 | 8.699 |
4. | TTC Ruhrstadt Herne | 18 | 9 | 4 | 5 | 86:69 | +17 | 329:294 | +35 | 5.869:5.800 | +69 | 22:14 | 8.170 |
5. | 1. FC Köln | 18 | 8 | 2 | 8 | 77:75 | +2 | 313:301 | +12 | 5.675:5.661 | +14 | 18:18 | 9.089 |
6. | SV Brackwede (A) | 18 | 6 | 5 | 7 | 78:78 | 0 | 301:318 | -17 | 5.697:5.735 | -38 | 17:19 | 8.542 |
7. | TTC Ober-Erlenbach (A) | 18 | 8 | 1 | 9 | 74:81 | -7 | 302:316 | -14 | 5.719:5.803 | -84 | 17:19 | 10.122 |
8. | SV Siek | 18 | 4 | 4 | 10 | 69:88 | -19 | 276:341 | -65 | 5.615:5.872 | -257 | 12:24 | 7.704 |
9. | SV Union Velbert | 18 | 2 | 3 | 13 | 51:97 | -46 | 228:339 | -111 | 4.997:5.513 | -516 | 7:29 | 7.646 |
10. | TuS Xanten (A) | 18 | 0 | 0 | 18 | 21:108 | -87 | 132:351 | -219 | 3.827:4.986 | -1159 | 0:36 | 6.824 |
|
|
(M) Meister | (P) Pokalsieger | (A) Aufsteiger |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 18 | 16 | 1 | 1 | 103:39 | +64 | 33:3 |
2 | TTC indeland Jülich | 18 | 15 | 0 | 3 | 97:45 | +52 | 30:6 | |
3 | BV Borussia Dortmund | 18 | 10 | 4 | 4 | 91:67 | +24 | 24:12 | |
4 | TTC Ruhrstadt Herne | 18 | 9 | 4 | 5 | 86:69 | +17 | 22:14 | |
5 | 1. FC Köln | 18 | 8 | 2 | 8 | 77:75 | +2 | 18:18 | |
![]() |
6 | SV Brackwede | 18 | 6 | 5 | 7 | 78:78 | 0 | 17:19 |
![]() |
7 | TTC Ober-Erlenbach 1987 | 18 | 8 | 1 | 9 | 74:81 | -7 | 17:19 |
![]() |
8 | SV Siek | 18 | 4 | 4 | 10 | 69:88 | -19 | 12:24 |
![]() |
9 | SV Union Velbert | 18 | 2 | 3 | 13 | 51:97 | -46 | 7:29 |
![]() |
10 | TuS Xanten | 18 | 0 | 0 | 18 | 21:108 | -87 | 0:36 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TTC matec Frickenhausen II | 18 | 13 | 5 | 0 | 103:41 | +62 | 31:5 |
2 | TTC Fortuna Passau | 18 | 11 | 4 | 3 | 91:66 | +25 | 26:10 | |
3 | TSV Bad Königshofen | 18 | 10 | 5 | 3 | 94:65 | +29 | 25:11 | |
4 | SC Fürstenfeldbruck | 18 | 10 | 3 | 5 | 88:71 | +17 | 23:13 | |
5 | TTC 1946 Weinheim | 18 | 11 | 1 | 6 | 83:68 | +15 | 23:13 | |
![]() |
6 | ASV Grünwettersbach | 18 | 10 | 1 | 7 | 83:70 | +13 | 21:15 |
![]() |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 4 | 4 | 10 | 59:92 | -33 | 12:24 |
![]() |
8 | TV 1879 Hilpoltstein | 18 | 4 | 2 | 12 | 64:92 | -28 | 10:26 |
![]() |
9 | Spvgg Ottenau | 18 | 2 | 2 | 14 | 52:99 | -47 | 6:30 |
![]() |
10 | 1. FC Saarbrücken TT II | 18 | 1 | 1 | 16 | 49:102 | -53 | 3:33 |
Text: Pressesprecher Wieland Speer