Verbandsliga-Damen trennen sich Remis nach Mammutprogramm
Unsere Ladies haben in nur 24 Stunden drei Mannschaftsspiele absolviert! Freitagabend spielten sie 7:7 zu Hause gegen die SGK Bad Homburg. Am Samstag mittag unterlagen sie dann beim Tabellenführer in Hattersheim mit 3:8 bevor sie wenige Stunden später beim TTC Siegbach nach drei Stunden Spielzeit nachts um 23.00 Uhr nach 0:4, 2:6 und 6:7 noch ein Unentschieden (siehe ganz unten) erkämpften. Höchsten Respekt für diesen tollen Einsatz.
Weitere Erfolge für TTCOE-Nachwuch bei KVR in Neu-Anspach
Gestern Vormittag konnten einige TTC OE-Spielerinnen und -Spieler schon einige Erfolge bei den Kreisvorranglisten erzielen – siehe hier. Bei der männlichen Jugend belegte dann am Nachmittag bzw. Abend Felix Wenigmann (derzeit Praktikant bei der UG) mit 5:1 Spielen und 16:6 Sätzen und Lennart Petersen mit 7:0 Spielen und 21:3 den ersten Platz. Maurice Schieler mit 6:1 Spielen und 18:7 Sätzen und Philipp Giebener mit 6:1 Spielen und 18:3 wurden Zweiter. Auch heute sind wieder zahlreiche Nachwuchspieler des TTC OE dort im Einsatz.
Wichtige Gespräche beim Neujahrsempfang der IGO geführt
Teammanager Jo Herrmann und Pressesprecher Wieland Speer waren heute Mittag Gäste der Interessengemeinschaft Ober-Erlenbach (IGO), die zum traditionellen Neujahrsempfang in die Galerie Fleck einlud. Etwa 60 bis 70 Personen waren anwesend. Dort konnten die beiden mit einigen Politikern und vielen Geschäftsleuten der Region reden und eine Einladung des TTC OE zu den beiden verbleibenden Bundesliga-Heimspielen mit einer Freikarte aussprechen, sich gleichzeitig für die Unterstützung des Vereins und der UG bedanken sowie auf das sportliche Groß-Ereignis DTTB-TOP-12 auch gegenüber der Taunuszeitung und der Bad Homburger Woche schon aufmerksam machen. Die Bildergalerie zum Neujahrsempfang gibt es hier.
Text: Pressesprecher Wieland Speer
Fotos: Björn Sobek (oben) und Wieland Speer (links)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 06.01.2015 | 20:15 v | HBKPo | TTC Ober-Erlenbach 1987 III | TuS Steinbach 1885 | 4:2 | ![]() |
|||
Sa. | 10.01.2015 | 13:00 v | DVL | TSF Heuchelheim 1888 | TTC Ober-Erlenbach 1987 | 4:3 | ||||
18:00 | (1) | BL3 H | TTC Ober-Erlenbach 1987 | SV Brackwede | 5:5 | |||||
Do. | 15.01.2015 | 20:15 | (1) | HBK | TV 1891 Stierstadt | TTC Ober-Erlenbach 1987 III | 3:9 | |||
Fr. | 16.01.2015 | 18:45 v | MSAPo | VfR Wiesbaden II | TTC Ober-Erlenbach 1987 III | 4:2 | ||||
20:15 v | (1) | Kreisliga | TV 1889 Weißkirchen II | TTC Ober-Erlenbach 1987 V | 5:9 | |||||
20:15 v | (1) | DVL | TTC Ober-Erlenbach 1987 | SGK Bad Homburg 1890 | 7:7 | |||||
20:15 t/v | (1) | HBOL | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | TV 1860 Hofheim | 9:1 | |||||
Sa. | 17.01.2015 | 12:30 h/v | (1) | DVL | SG DJK Hattersheim II | TTC Ober-Erlenbach 1987 | 8:3 | |||
20:00 v | (1) | DVL | TTC Siegbach | TTC Ober-Erlenbach 1987 | 7:7 |
TTC Siegbach | TTC Ober-Erlenbach 1987 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Weber, Antje Hinterlang, Natascha |
Zell, Annika Vatheuer, Claudia |
7:11 | 11:6 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D2 | Hampl, Kristin Georg, Vanessa |
Weichwald, Christina Schmidt, Katrin |
11:13 | 11:4 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Weber, Antje | Weichwald, Christina | 11:13 | 11:8 | 13:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Hampl, Kristin | Zell, Annika | 13:11 | 11:5 | 9:11 | 2:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Hinterlang, Natascha | Schmidt, Katrin | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Georg, Vanessa | Vatheuer, Claudia | 3:11 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Weber, Antje | Zell, Annika | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Hampl, Kristin | Weichwald, Christina | 11:4 | 9:11 | 7:11 | 14:12 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Hinterlang, Natascha | Vatheuer, Claudia | 4:11 | 8:11 | 12:10 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Georg, Vanessa | Schmidt, Katrin | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Hinterlang, Natascha | Zell, Annika | 6:11 | 3:11 | 11:4 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-3 | Weber, Antje | Vatheuer, Claudia | 11:8 | 11:13 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-4 | Hampl, Kristin | Schmidt, Katrin | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 11:0 | 3:1 | 1:0 | ||
4-2 | Georg, Vanessa | Weichwald, Christina | 3:11 | 13:11 | 3:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 525:552 | 26:32 | 7:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:00 Uhr