Die Damen des TTC OE erreichen in der Verbandsliga und in der Bezirksliga den Klassenerhalt in der Saison 2017/2018.
Die 1. Damenmannschaft um Mannschaftsführerin Claudia Vatheuer belegt in der Verbandsliga Gr. West den bisher besten Tabellenplatz in der Vereinsgeschichte. Hinter Tabellenführer und Aufsteiger Hochheim und Staffel landete der TTC OE auf Platz 3. Durch die Unterstützung von den beiden Jugendersatzspielerinnen Amelie Dietz und Naomi Jahn konnte sich die Stammspielerinnen Annika Zell, Kerstin Geißler, Claudia Vatheuer und Katrin Schmidt mit insgesamt 11 Siegen, 2 Unentschieden und nur 5 Niederlagen während der Saison gegen die starke Konkurrenz durchsetzen.
Amelie Dietz und Annika Zell landeten nach der kompletten Saison mit ihrer sehr guten positiven Bilanz in der Spieler-Rangliste in den Top 10. Ebenso konnte das Junioren-Doppel Dietz/Jahn während der Saison überzeugen und landete ebenfalls in den Top 10.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg. 07 Hochheim | 18 | 14 | 2 | 2 | 131:68 | +63 | 30:6 | |
2 | TTC G.-W. Staffel 1953 III | 18 | 13 | 2 | 3 | 128:69 | +59 | 28:8 | |
3 | TTC OE Bad Homburg | 18 | 11 | 2 | 5 | 119:92 | +27 | 24:12 | |
4 | SG DJK Hattersheim | 18 | 10 | 3 | 5 | 122:98 | +24 | 23:13 | |
5 | SGK Bad Homburg 1890 | 18 | 8 | 2 | 8 | 105:99 | +6 | 18:18 | |
6 | TTC Siegbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 111:119 | -8 | 18:18 | |
7 | TV 1886 Igstadt | 18 | 7 | 1 | 10 | 95:118 | -23 | 15:21 | |
8 | TTC RW 1921 Biebrich II | 18 | 6 | 1 | 11 | 85:118 | -33 | 13:23 | |
9 | TV 1881 Bierstadt | 18 | 2 | 3 | 13 | 82:134 | -52 | 7:29 | |
10 | SG Kelkheim II | 18 | 1 | 2 | 15 | 76:139 | -63 | 4:32 |
Die 2. Damenmannschaft erreichte in ihrer ersten Saison in der Bezirksliga Gr. Süd einen guten 5. Tabellenplatz. Mit nur 8 Mannschaften war die Gruppe allerdings nicht komplett besetzt. Mit insgesamt 5 Siegen konnten die Damen um Mannschaftsführerin Bianca Jäger trotz einige personellen Engpässen sich im Mittelfeld platzieren.
Mit der besten Bilanz von 15:1 Siegen konnte Jugendersatzspielerin Katerina Torgashov sich besonders hervorheben. Das eingespielte Doppel Torgashov/Nieblich konnte außerdem mit einer makellosen Bilanz von 5:0 Siegen während der Saison punkten.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Ehlhalten 1893 | 14 | 12 | 1 | 1 | 107:34 | +73 | 25:3 | |
2 | TSG Niederhofheim 06 | 14 | 12 | 0 | 2 | 98:64 | +34 | 24:4 | |
3 | Neuenhainer TTV 1955 | 14 | 6 | 2 | 6 | 86:77 | +9 | 14:14 | |
4 | TV Eschborn 1888 | 14 | 6 | 2 | 6 | 87:81 | +6 | 14:14 | |
5 | TTC OE Bad Homburg II | 14 | 5 | 0 | 9 | 70:89 | -19 | 10:18 | |
6 | SG 1862 Anspach | 14 | 3 | 4 | 7 | 76:98 | -22 | 10:18 | |
7 | SV Titania Eppenhain | 14 | 4 | 0 | 10 | 56:92 | -36 | 8:20 | |
8 | TG 1899 Oberjosbach II | 14 | 2 | 3 | 9 | 55:100 | -45 | 7:21 |
Bild und Text: Katrin Schmidt