Am heutigen Sonntag hätte unter normalen Umständen das letzte Spiel in der 2. Bundesliga Saison 19/20 in Hamm statt gefunden. Mit dem Abbruch der Spielzeit 2019/2020 ist der TTC OE seit dem 13. März erstmalig in seiner noch jungen Vereinsgeschichte Tabellenerster und damit Meister der 2. Tischtennis Bundesliga.
Gerne hätte die gesamte Mannschaft mit den Verantwortlichen und Mitgliedern des Vereins sowie den zahlreichen Partnern und Fans den Erfolg ausgiebig gefeiert, doch die Saison endete somit am 23. Februar mit einem Unentschieden gegen den TuS Celle.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC OE Bad Homburg 1987 | 14 | 10 | 2 | 2 | 78:40 | +38 | 22:6 | |
2 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 8 | 4 | 2 | 71:58 | +13 | 20:8 | |
3 | TTC GW Bad Hamm | 14 | 6 | 5 | 3 | 70:58 | +12 | 17:11 | |
4 | TV 1879 Hilpoltstein | 14 | 7 | 2 | 5 | 65:55 | +10 | 16:12 | |
5 | TTC Fortuna Passau | 14 | 7 | 2 | 5 | 62:59 | +3 | 16:12 | |
6 | BV Borussia Dortmund | 15 | 4 | 6 | 5 | 66:73 | -7 | 14:16 | |
7 | 1. FC Saarbrücken-TT II | 14 | 5 | 2 | 7 | 56:64 | -8 | 12:16 | |
8 | TuS Celle | 13 | 4 | 3 | 6 | 54:64 | -10 | 11:15 | |
9 | 1. FC Köln | 14 | 3 | 4 | 7 | 54:66 | -12 | 10:18 | |
10 | TV Leiselheim | 14 | 0 | 2 | 12 | 43:82 | -39 | 2:26 |
Mit Rares Sipos, Nils Hohmeier, Lev Katsman und Neuzugang Maxim Grebnev stehen die ersten vier Spieler fest, die beim TTC OE im Falle eines Aufstiegs ab September 2020 im „Wingert-Dome“ aufschlagen werden! Ihr könnt uns helfen, diesen Fall eintreten zu lassen: Unser Crowdfunding-Projekt ist weiterhin aktiv. Alle Infos dazu gibt es hier. Der TTC OE bedankt sich herzlich für jede einzelne finanzielle Unterstützung, die uns einen Schritt näher in Richtung Premierensaison in der TTBL bringt.
Wie und wann es mit professionellem Tischtennis weitergehen kann, steht aufgrund der aktuellen Lage natürlich noch nicht fest. Das Wichtigste ist zunächst, die Krise zu überwinden.
Die Bilanzen der aktuellen Saison im Überblick:
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Desai, Harmeet | 8 | 7:1 | 5:3 | 12: 4 | ||||
1.2 | Sipos, Rares | 14 | 6:7 | 8:4 | 14: 11 | ||||
1.3 | Katsman, Lev | 14 | 6:0 | 4:1 | 4:0 | 7:1 | 21: 2 | ||
1.4 | Kulczycki, Samuel | 12 | 3:5 | 6:2 | 9: 7 | ||||
2.-5 | Fox, Tayler | 1 | 0:1 | 0: 1 | |||||
2.1 | Hohmeier, Nils | 5 | 4:1 | 4: 1 | |||||
2.2 | Scheja, Dominik | 2 | 1:1 | 0:2 | 1: 3 | ||||
Einzel | 61:29 | ||||||||
Katsman, Lev / Kulczycki, Samuel | 11 | 9:2 | |||||||
Sipos, Rares / Hohmeier, Nils | 9 | 5:4 | |||||||
Desai, Harmeet / Katsman, Lev | 3 | 2:1 | |||||||
Sipos, Rares / Scheja, Dominik | 2 | 0:2 | |||||||
Sipos, Rares / Fox, Tayler | 1 | 1:0 | |||||||
Sipos, Rares / Kulczycki, Samuel | 1 | 0:1 | |||||||
Desai, Harmeet / Sipos, Rares | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 17:11 | ||||||||
gesamt | 78:40 |
Bleibt gesund!